技術(shù)參數 | ||||
設備型號 | TJ-3220KF/EX | |||
噴頭類(lèi)型 | 柯尼卡美能達1024i工業(yè)級壓電打印頭 | |||
噴頭數量 | 4-16個(gè)可選 | |||
噴頭排列 | 3排打印頭 | |||
最大打印幅面 | 3200x2200mm | |||
使用的墨水 | 泰杰 TechJet RA-1000 / TechJet RS-1000 | |||
色彩模式 | (CMYK四色)、(CMYKLcLm六色)、 (CMYK+Wh 四色+白)、(CMYKLcLm+Wh 六色+白) | |||
RIP軟件 | ONYX、PhotoPrint、Caldera(可選) | |||
打印精度 | 最高精度726×1440dpi | |||
打印速度 | 單排頭打印速度 | 雙排頭打印速度 | 三排頭打印速度 | |
打印品質(zhì) | 高速度 | 40㎡/h | 76㎡/h | 116㎡/h |
生產(chǎn) | 18.75㎡/h | 35.62㎡/h | 54.37㎡/h | |
高品質(zhì) | 12.58㎡/h | 23.9㎡/h | 36.48㎡/h | |
超高品質(zhì) | 9.4㎡/h | 17.86㎡/h | 27.26㎡/h | |
設備尺寸(長(cháng)x寬x高) | 5546mmx2935mmx1487mm | |||
設備重量 | 2200kg | |||
最大打印厚度 | 100mm | |||
最大介質(zhì)重量 | 50公斤/平米 | |||
數據接口 | 標準USB接口 | |||
固化裝置 | 雙LED-UV燈固化 | |||
供墨方式 | 采用真空負壓,連續供墨方式 | |||
電源要求 | AC220V±10%,≥32A,50/60HZ | |||
最大功率/工作功率 | 7000W / 5000W | |||
工作環(huán)境 | 溫度15-30℃,濕度30%-70% | |||
以上打印速度為實(shí)測打印速度 |